餐具洗滌劑產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查實施細則 (2024年版)
序號 | 產(chǎn)品種類 | 抽樣數(shù)量(個) | 檢驗樣品數(shù)量(個) | 備用樣品數(shù)量(個) |
1 | 包裝規(guī)格<2kg(L) | 不少于2kg(L)且不少于6個獨立包裝 | 4 | 2 |
2 | 包裝規(guī)格≥2kg(L)且<10kg(L)的獨立包裝 | 不少于3個獨立包裝 | 2 | 1 |
3 | 包裝規(guī)格≥10kg(L)的大包裝 | 3個大包裝,從每個大包裝產(chǎn)品中分別分裝成相應(yīng)小包裝樣品,每一個小包裝量不少于1kg(L) | 2 | 1 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 總砷(以As計) | GB/T 30797—2014 |
2 | 重金屬(以Pb計) | GB/T 30799—2014 |
3 | 甲醇 | GB/T 30795—2014 |
4 | 甲醛 | GB/T 30796—2014 |
5 | 1,4-二噁烷 | GB/T 26388—2011氣相色譜—質(zhì)譜(GC—MSD)法 |
6 | 菌落總數(shù) | GB 14930.1—2022 GB 4789.2—2022 |
7 | 大腸菌群 | GB 14930.1—2022 GB 4789.3—2016大腸菌群平板計數(shù)法 |
8 | 總有效物含量a | GB/T 9985—2000 GB/T 13173—2021 |
9 | pH | GB/T 6368—2008 |
注:a執(zhí)行標準為GB/T 9985—2022的樣品依據(jù)GB/T 13173—2021檢驗方法開展檢驗。 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 總砷(以As計) | GB/T 30797—2014 |
2 | 重金屬(以Pb計) | GB/T 30799—2014 |
3 | 甲醇 | GB/T 30795—2014 |
4 | 甲醛 | GB/T 30796—2014 |
5 | 1,4-二噁烷 | GB/T 26388—2011氣相色譜—質(zhì)譜(GC—MSD)法 |
6 | 菌落總數(shù) | GB 14930.1—2022 GB 4789.2—2022 |
7 | 大腸菌群 | GB 14930.1—2022 GB 4789.3—2016大腸菌群平板計數(shù)法 |
8 | 總有效物含量 | GB/T 13173—2021 |
9 | 總五氧化二磷含量 | GB/T 13173—2021 |
10 | 農(nóng)藥去除效果(P值) | GB/T 24691—2022 |
11 | pH | GB/T 6368—2008 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 總砷(以As計) | GB/T 30797—2014 |
2 | 重金屬(以Pb計) | GB/T 30799—2014 |
3 | 甲醇 | GB/T 30795—2014 |
4 | 甲醛 | GB/T 30796—2014 |
5 | 1,4-二噁烷 | GB/T 26388—2011氣相色譜—質(zhì)譜(GC—MSD)法 |
6 | 菌落總數(shù) | GB 14930.1—2022 GB 4789.2—2022 |
7 | 大腸菌群 | GB 14930.1—2022 GB 4789.3—2016大腸菌群平板計數(shù)法 |
8 | 總活性物含量 | GB/T 13173—2021 |
9 | 總五氧化二磷含量(以P2O5計)a | GB/T 13173—2021 |
注:a 僅對標注無磷產(chǎn)品要求。 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 總砷(以As計) | GB/T 30797—2014 |
2 | 重金屬(以Pb計) | GB/T 30799—2014 |
3 | 甲醇 | GB/T 30795—2014 |
4 | 甲醛 | GB/T 30796—2014 |
5 | 1,4-二噁烷 | GB/T 26388—2011氣相色譜—質(zhì)譜(GC—MSD)法 |
6 | 菌落總數(shù) | GB 14930.1—2022 GB 4789.2—2022 |
7 | 大腸菌群 | GB 14930.1—2022 GB 4789.3—2016大腸菌群平板計數(shù)法 |
8 | 總五氧化二磷(P2O5)含量a | GB/T 13173—2021 |
9 | 表面活性劑含量b | GB/T 13173—2021 |
10 | 有效酸的質(zhì)量分數(shù)(以HNO3計) | QB/T 4313—2023 |
11 | 腐蝕率 | QB/T 4313—2023 |
注:a 僅對標注無磷產(chǎn)品要求。 b 僅對增效型(B型)產(chǎn)品要求。 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 總砷(以As計) | GB/T 30797—2014 |
2 | 重金屬(以Pb計) | GB/T 30799—2014 |
3 | 甲醇 | GB/T 30795—2014 |
4 | 甲醛 | GB/T 30796—2014 |
5 | 1,4-二噁烷 | GB/T 26388—2011氣相色譜—質(zhì)譜(GC—MSD)法 |
6 | 菌落總數(shù) | GB 14930.1—2022 GB 4789.2—2022 |
7 | 大腸菌群 | GB 14930.1—2022 GB 4789.3—2016大腸菌群平板計數(shù)法 |
8 | 總五氧化二磷(P2O5)含量a | GB/T 13173—2021 |
9 | 表面活性劑含量b | GB/T 13173—2021 |
10 | 總堿的質(zhì)量分數(shù)(以NaOH計)c | QB/T 4314—2023 |
注:a 僅對標注無磷產(chǎn)品要求。 b 僅對增效型(B型)產(chǎn)品要求。 c僅對普通型(A型)產(chǎn)品要求。 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 總砷(以As計) | GB/T 30797—2014 |
2 | 重金屬(以Pb計) | GB/T 30799—2014 |
3 | 甲醇 | GB/T 30795—2014 |
4 | 甲醛 | GB/T 30796—2014 |
5 | 1,4-二噁烷 | GB/T 26388—2011氣相色譜—質(zhì)譜(GC—MSD)法 |
6 | 菌落總數(shù) | GB 14930.1—2022 GB 4789.2—2022 |
7 | 大腸菌群 | GB 14930.1—2022 GB 4789.3—2016大腸菌群平板計數(shù)法 |