工業(yè)和商用電熱食品加工設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查實(shí)施細(xì)則 (2024年版)
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)方法 |
1 | 砷 | GB 31604.38—2016第二部分或GB 31604.49—2016第二部分 GB 31604.49—2023第二篇 |
2 | 鎘 | GB 31604.24—2016或GB 31604.49—2016第二部分 GB 31604.49—2023第二篇 |
3 | 鉛 | GB 31604.34—2016第二部分或GB 31604.49—2016第二部分 GB 31604.49—2023第二篇 |
4 | 鎳 | GB 31604.33—2016或GB 31604.49—2016第二部分 GB 31604.49—2023第二篇 |
5 | 鉻 | GB 31604.25—2016或GB 31604.49—2016第二部分 GB 31604.49—2023第二篇 |
6 | 銻 | GB 31604.49—2023第二篇 |
7 | 鋁 | GB 31604.49—2023第二篇 |
8 | 鈷 | GB 31604.49—2023第二篇 |
9 | 銅 | GB 31604.49—2023第二篇 |
10 | 錳 | GB 31604.49—2023第二篇 |
11 | 鉬 | GB 31604.49—2023第二篇 |
12 | 錫 | GB 31604.49—2023第二篇 |
13 | 鋅 | GB 31604.49—2023第二篇 |
14 | 接地電阻 | GB/T 10644—2022 |
15 | 絕緣電阻 | GB/T 10644—2022 |
16 | 冷態(tài)電氣強(qiáng)度 | GB/T 10644—2022 |
17 | 安全防護(hù) | GB/T 10644—2022 |
18 | 限溫裝置 | GB/T 10644—2022 |
19 | 穩(wěn)定性 | GB/T 10644—2022 |
20 | 工作溫度下的泄漏電流 | GB/T 10644—2022 |
21 | 工作溫度下的電氣強(qiáng)度 | GB/T 10644—2022 |
22 | 防觸電 | GB/T 10644—2022 |
23 | 衛(wèi)生要求 | GB/T 10644—2022 |
注:本表的第6-13項(xiàng)適用于執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為GB 4806.9—2023的產(chǎn)品。 |
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)方法 |
1 | 砷 | GB 31604.38—2016第二部分或GB 31604.49—2016第二部分 GB 31604.49—2023第二篇 |
2 | 鎘 | GB 31604.24—2016或GB 31604.49—2016第二部分 GB 31604.49—2023第二篇 |
3 | 鉛 | GB 31604.34—2016第二部分或GB 31604.49—2016第二部分 GB 31604.49—2023第二篇 |
4 | 鎳 | GB 31604.33—2016或GB 31604.49—2016第二部分 GB 31604.49—2023第二篇 |
5 | 鉻 | GB 31604.25—2016或GB 31604.49—2016第二部分 GB 31604.49—2023第二篇 |
6 | 銻 | GB 31604.49—2023第二篇 |
7 | 鋁 | GB 31604.49—2023第二篇 |
8 | 鈷 | GB 31604.49—2023第二篇 |
9 | 銅 | GB 31604.49—2023第二篇 |
10 | 錳 | GB 31604.49—2023第二篇 |
11 | 鉬 | GB 31604.49—2023第二篇 |
12 | 錫 | GB 31604.49—2023第二篇 |
13 | 鋅 | GB 31604.49—2023第二篇 |
14 | 對(duì)觸及帶電部件的防護(hù) | GB 4706.1—2005 GB 4706.33—2008 GB 4706.34—2008 GB 4706.35—2008 GB 4706.36—2014 GB 4706.37—2008 GB 4706.39—2008 GB 4706.40—2008 GB 4706.52—2008 |
15 | 輸入功率和電流 | GB 4706.1—2005 GB 4706.33—2008 GB 4706.34—2008 GB 4706.35—2008 GB 4706.36—2014 GB 4706.37—2008 GB 4706.39—2008 GB 4706.40—2008 GB 4706.52—2008 |
16 | 工作溫度下的泄漏電流和電氣強(qiáng)度 | GB 4706.1—2005 GB 4706.33—2008 GB 4706.34—2008 GB 4706.35—2008 GB 4706.36—2014 GB 4706.37—2008 GB 4706.39—2008 GB 4706.40—2008 GB 4706.52—2008 |
17 | 泄漏電流和電氣強(qiáng)度 | GB 4706.1—2005 GB 4706.33—2008 GB 4706.34—2008 GB 4706.35—2008 GB 4706.36—2014 GB 4706.37—2008 GB 4706.39—2008 GB 4706.40—2008 GB 4706.52—2008 |
18 | 非正常工作 | GB 4706.1—2005 GB 4706.33—2008 GB 4706.34—2008 GB 4706.35—2008 GB 4706.36—2014 GB 4706.37—2008 GB 4706.39—2008 GB 4706.40—2008 GB 4706.52—2008 |
19 | 穩(wěn)定性和機(jī)械危險(xiǎn) | GB 4706.1—2005 GB 4706.33—2008 GB 4706.34—2008 GB 4706.35—2008 GB 4706.36—2014 GB 4706.37—2008 GB 4706.39—2008 GB 4706.40—2008 GB 4706.52—2008 |
20 | 機(jī)械強(qiáng)度 | GB 4706.1—2005 GB 4706.33—2008 GB 4706.34—2008 GB 4706.35—2008 GB 4706.36—2014 GB 4706.37—2008 GB 4706.39—2008 GB 4706.40—2008 GB 4706.52—2008 |
21 | 結(jié)構(gòu) | GB 4706.1—2005 GB 4706.33—2008 GB 4706.34—2008 GB 4706.35—2008 GB 4706.36—2014 GB 4706.37—2008 GB 4706.39—2008 GB 4706.40—2008 GB 4706.52—2008 |
22 | 內(nèi)部布線 | GB 4706.1—2005 GB 4706.33—2008 GB 4706.34—2008 GB 4706.35—2008 GB 4706.36—2014 GB 4706.37—2008 GB 4706.39—2008 GB 4706.40—2008 GB 4706.52—2008 |
23 | 電源連接和外部軟線 | GB 4706.1—2005 GB 4706.33—2008 GB 4706.34—2008 GB 4706.35—2008 GB 4706.36—2014 GB 4706.37—2008 GB 4706.39—2008 GB 4706.40—2008 GB 4706.52—2008 |
24 | 外部導(dǎo)線用接線端子 | GB 4706.1—2005 GB 4706.33—2008 GB 4706.34—2008 GB 4706.35—2008 GB 4706.36—2014 GB 4706.37—2008 GB 4706.39—2008 GB 4706.40—2008 GB 4706.52—2008 |
25 | 接地措施 | GB 4706.1—2005 GB 4706.33—2008 GB 4706.34—2008 GB 4706.35—2008 GB 4706.36—2014 GB 4706.37—2008 GB 4706.39—2008 GB 4706.40—2008 GB 4706.52—2008 |
26 | 螺釘和連接 | GB 4706.1—2005 GB 4706.33—2008 GB 4706.34—2008 GB 4706.35—2008 GB 4706.36—2014 GB 4706.37—2008 GB 4706.39—2008 GB 4706.40—2008 GB 4706.52—2008 |
注:1.本表的第6-13項(xiàng)適用于執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為GB 4806.9—2023的產(chǎn)品。 2.本表的第18項(xiàng)不檢測(cè)GB 4706.1—2005第19.11.4條試驗(yàn)。 3.本表的第21項(xiàng)不檢測(cè)GB 4706.1—2005第22.46條試驗(yàn)。 |