南昌市紅谷灘區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布2023年第6號(hào)食品抽檢信息
近日,南昌市紅谷灘區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布2023年第6號(hào)食品抽檢信息。本次食品抽檢任務(wù)共計(jì)218批次,其中合格214批次,不合格4批次。檢測(cè)機(jī)構(gòu)為江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司。
產(chǎn)品不合格信息 | |||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱(chēng)的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目) | |||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來(lái)源名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來(lái)源地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱(chēng) | 生產(chǎn)時(shí)間 | 不合格項(xiàng)目 | 檢測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 抽樣編號(hào) |
1 | / | / | 紅谷灘新區(qū)燕歸來(lái)生鮮超市 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)碟子湖大道鳳凰花園G10樓02.03.04.05號(hào)店面 | 小臺(tái)芒 | 2023-04-11 | 噻蟲(chóng)胺 | 0.061mg/kg | 0.04mg/kg | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 | XBJ23360113384630155ZX |
2 | / | / | 南昌藍(lán)冠餐飲管理有限公司 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)紅谷中大道998號(hào)南昌綠地繽紛城D1-4F-16、17、18號(hào)商鋪 | 美人椒 | 2023-04-23 | 噻蟲(chóng)胺 | 0.073mg/kg | 0.05mg/kg | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 | XBJ23360113384630241ZX |
3 | / | / | 南昌市紅谷灘新區(qū)華南路小學(xué) | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)西站大街華南橫街9號(hào) | 雙層圓碗 | 2023-05-15 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì));大腸菌群 | 0.0242mg/100cm2;檢出 | 不得檢出;不得檢出 | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 | XBJ23360113400030036ZX |
4 | / | / | 南昌市紅谷灘新區(qū)華南路小學(xué) | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)西站大街華南橫街9號(hào) | 單層圓碗 | 2023-05-15 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì));大腸菌群 | 0.0201mg/100cm2;檢出 | 不得檢出;不得檢出 | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 | XBJ23360113400030037ZX |
產(chǎn)品合格信息 | ||||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱(chēng)的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目) | ||||||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 報(bào)告編號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)者名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)者地址 | 商標(biāo) | 規(guī)格 | 生產(chǎn)/加工/購(gòu)進(jìn)日期/樣品批號(hào) | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位所在省份 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)機(jī)構(gòu) |
1 | 韭菜 | YFJD20230400356 | / | / | / | / | 2023-04-10 | 紅谷灘新區(qū)廚味館土缽菜餐飲店 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)九龍湖綠地國(guó)際博覽城1014#商業(yè)樓-103室 | 江西 | 腐霉利、氧樂(lè)果、毒死蜱、鎘、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
2 | 辣椒 | YFJD20230400357 | / | / | / | / | 2023-04-10 | 紅谷灘新區(qū)廚味館土缽菜餐飲店 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)九龍湖綠地國(guó)際博覽城1014#商業(yè)樓-103室 | 江西 | 鎘、噻蟲(chóng)胺、毒死蜱、氧樂(lè)果、水胺硫磷 | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
3 | 豆芽 | YFJD20230400358 | / | / | / | / | 2023-04-10 | 紅谷灘新區(qū)廚味館土缽菜餐飲店 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)九龍湖綠地國(guó)際博覽城1014#商業(yè)樓-103室 | 江西 | 4-氯苯氧乙酸鈉、6-芐基腺嘌呤、鉛 | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
4 | 芹菜 | YFJD20230400359 | / | / | / | / | 2023-04-10 | 紅谷灘新區(qū)廚味館土缽菜餐飲店 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)九龍湖綠地國(guó)際博覽城1014#商業(yè)樓-103室 | 江西 | 毒死蜱、噻蟲(chóng)胺、氧樂(lè)果、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
5 | 包菜 | YFJD20230400360 | / | / | / | / | 2023-04-10 | 紅谷灘新區(qū)廚味館土缽菜餐飲店 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)九龍湖綠地國(guó)際博覽城1014#商業(yè)樓-103室 | 江西 | 甲胺磷、三唑磷、氧樂(lè)果、乙酰甲胺磷 | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
6 | 草魚(yú) | YFJD20230400361 | / | / | / | / | 2023-04-10 | 紅谷灘新區(qū)廚味館土缽菜餐飲店 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)九龍湖綠地國(guó)際博覽城1014#商業(yè)樓-103室 | 江西 | 孔雀石綠、恩諾沙星、地西泮、五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)) | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
7 | 盤(pán)子 | YFJD20230400362 | / | / | / | / | 2023-04-10 | 紅谷灘區(qū)宴遇喔貫里新派贛菜館 | 南昌市紅谷灘區(qū)綠地國(guó)際博覽城1014#商業(yè)樓107室 | 江西 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))、大腸菌群、沙門(mén)氏菌 | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
8 | 小碗 | YFJD20230400363 | / | / | / | / | 2023-04-10 | 紅谷灘區(qū)宴遇喔貫里新派贛菜館 | 南昌市紅谷灘區(qū)綠地國(guó)際博覽城1014#商業(yè)樓107室 | 江西 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))、大腸菌群、沙門(mén)氏菌 | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
9 | 韭菜 | YFJD20230400364 | / | / | / | / | 2023-04-09 | 紅谷灘區(qū)宴遇喔貫里新派贛菜館 | 南昌市紅谷灘區(qū)綠地國(guó)際博覽城1014#商業(yè)樓107室 | 江西 | 腐霉利、氧樂(lè)果、毒死蜱、鎘、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
10 | 尖椒 | YFJD20230400365 | / | / | / | / | 2023-04-10 | 紅谷灘區(qū)宴遇喔貫里新派贛菜館 | 南昌市紅谷灘區(qū)綠地國(guó)際博覽城1014#商業(yè)樓107室 | 江西 | 鎘、噻蟲(chóng)胺、毒死蜱、氧樂(lè)果、水胺硫磷 | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
11 | 線椒 | YFJD20230400366 | / | / | / | / | 2023-04-10 | 紅谷灘區(qū)宴遇喔貫里新派贛菜館 | 南昌市紅谷灘區(qū)綠地國(guó)際博覽城1014#商業(yè)樓107室 | 江西 | 鎘、噻蟲(chóng)胺、毒死蜱、氧樂(lè)果、水胺硫磷 | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
12 | 濕米粉 | YFJD20230400367 | / | / | / | / | 2023-04-10 | 紅谷灘區(qū)宴遇喔貫里新派贛菜館 | 南昌市紅谷灘區(qū)綠地國(guó)際博覽城1014#商業(yè)樓107室 | 江西 | 鉛、脫氫乙酸、苯甲酸、山梨酸 | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
13 | 草莓 | YFJD20230400368 | / | / | / | / | 2023-04-10 | 紅谷灘區(qū)大曾水果店 | 南昌市紅谷灘區(qū)九龍明珠C區(qū)17棟145號(hào) | 江西 | 阿維菌素、烯酰嗎啉、氧樂(lè)果 | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
14 | 香蕉 | YFJD20230400369 | / | / | / | / | 2023-04-10 | 紅谷灘區(qū)大曾水果店 | 南昌市紅谷灘區(qū)九龍明珠C區(qū)17棟145號(hào) | 江西 | 腈苯唑、吡蟲(chóng)啉、噻蟲(chóng)胺、噻蟲(chóng)嗪 | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
15 | 沃柑 | YFJD20230400370 | / | / | / | / | 2023-04-10 | 紅谷灘區(qū)大曾水果店 | 南昌市紅谷灘區(qū)九龍明珠C區(qū)17棟145號(hào) | 江西 | 苯醚甲環(huán)唑、丙溴磷、聯(lián)苯菊酯 | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
16 | 蘋(píng)果 | YFJD20230400371 | / | / | / | / | 2023-04-10 | 紅谷灘區(qū)大曾水果店 | 南昌市紅谷灘區(qū)九龍明珠C區(qū)17棟145號(hào) | 江西 | 鉛(以Pb計(jì))、敵敵畏、氧樂(lè)果 | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
17 | 芒果 | YFJD20230400372 | / | / | / | / | 2023-04-10 | 紅谷灘區(qū)大曾水果店 | 南昌市紅谷灘區(qū)九龍明珠C區(qū)17棟145號(hào) | 江西 | 苯醚甲環(huán)唑、戊唑醇、吡唑醚菌酯、噻蟲(chóng)胺 | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
18 | 草莓 | YFJD20230400373 | / | / | / | / | 2023-04-10 | 紅谷灘新區(qū)果真便宜水果店 | 南昌市紅谷灘新區(qū)九龍湖管理處富源花園一期9棟A57號(hào)店鋪 | 江西 | 阿維菌素、烯酰嗎啉、氧樂(lè)果 | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
19 | 芒果 | YFJD20230400374 | / | / | / | / | 2023-04-10 | 紅谷灘新區(qū)果真便宜水果店 | 南昌市紅谷灘新區(qū)九龍湖管理處富源花園一期9棟A57號(hào)店鋪 | 江西 | 苯醚甲環(huán)唑、戊唑醇、吡唑醚菌酯、噻蟲(chóng)胺 | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
20 | 沃柑 | YFJD20230400375 | / | / | / | / | 2023-04-10 | 紅谷灘新區(qū)果真便宜水果店 | 南昌市紅谷灘新區(qū)九龍湖管理處富源花園一期9棟A57號(hào)店鋪 | 江西 | 苯醚甲環(huán)唑、丙溴磷、聯(lián)苯菊酯 | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
21 | 青線椒 | YFJD20230400376 | / | / | / | / | 2023-04-11 | 江西師范大學(xué)附屬中學(xué)紅谷灘濱江分校食堂 | 南昌市紅谷灘新區(qū)鳳凰洲鳳凰北路 | 江西 | 鎘、噻蟲(chóng)胺、毒死蜱、氧樂(lè)果、水胺硫磷 | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
22 | 黃瓜 | YFJD20230400377 | / | / | / | / | 2023-04-11 | 江西師范大學(xué)附屬中學(xué)紅谷灘濱江分校食堂 | 南昌市紅谷灘新區(qū)鳳凰洲鳳凰北路 | 江西 | 毒死蜱、噻蟲(chóng)嗪、氧樂(lè)果、鉛(以Pb計(jì)) | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
23 | 草魚(yú) | YFJD20230400378 | / | / | / | / | 2023-04-11 | 江西師范大學(xué)附屬中學(xué)紅谷灘濱江分校食堂 | 南昌市紅谷灘新區(qū)鳳凰洲鳳凰北路 | 江西 | 孔雀石綠、恩諾沙星、地西泮、五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)) | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
24 | 梅峰白醋汁(液體調(diào)味料) | YFJD20230400379 | 江西梅峰食品有限公司 | 江西德安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園(寶塔工業(yè)園)高新路93號(hào) | 梅峰 | 500ml/瓶 | 2023-02-08 | 江西師范大學(xué)附屬中學(xué)紅谷灘濱江分校食堂 | 南昌市紅谷灘新區(qū)鳳凰洲鳳凰北路 | 江西 | 苯甲酸及其鈉鹽、山梨酸及其鉀鹽、糖精鈉、甜蜜素 | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
25 | 水泡白豆腐 | YFJD20230400380 | / | / | / | / | 2023-04-11 | 江西師范大學(xué)附屬中學(xué)紅谷灘濱江分校食堂 | 南昌市紅谷灘新區(qū)鳳凰洲鳳凰北路 | 江西 | 苯甲酸及其鈉鹽、山梨酸及其鉀鹽、糖精鈉、脫氫乙酸及其鈉鹽 | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
26 | 黃花粘米 | YFJD20230400381 | 江西水龍米業(yè)有限公司 | 江西省撫州市南城縣金山口工業(yè)園區(qū) | / | 25kg/袋 | 2023-03-18 | 江西師范大學(xué)附屬中學(xué)紅谷灘濱江分校食堂 | 南昌市紅谷灘新區(qū)鳳凰洲鳳凰北路 | 江西 | 鉛、鎘、無(wú)機(jī)砷、苯并[a]芘 | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
27 | 火龍果 | YFJD20230400382 | / | / | / | / | 2023-04-11 | 紅谷灘新區(qū)南庭精致粵菜餐廳 | 南昌市紅谷灘區(qū)鳳凰洲贛江北大道888號(hào)6#樓1F | 江西 | 克百威、氧樂(lè)果、鉛 | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
28 | 生姜 | YFJD20230400383 | / | / | / | / | 2023-04-11 | 紅谷灘新區(qū)南庭精致粵菜餐廳 | 南昌市紅谷灘區(qū)鳳凰洲贛江北大道888號(hào)6#樓1F | 江西 | 鉛、噻蟲(chóng)胺、噻蟲(chóng)嗪、吡蟲(chóng)啉 | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
29 | 皺皮椒 | YFJD20230400384 | / | / | / | / | 2023-04-11 | 紅谷灘新區(qū)南庭精致粵菜餐廳 | 南昌市紅谷灘區(qū)鳳凰洲贛江北大道888號(hào)6#樓1F | 江西 | 鎘、噻蟲(chóng)胺、毒死蜱、氧樂(lè)果、水胺硫磷 | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
30 | 雞蛋 | YFJD20230400385 | / | / | / | / | 2023-04-11 | 紅谷灘新區(qū)南庭精致粵菜餐廳 | 南昌市紅谷灘區(qū)鳳凰洲贛江北大道888號(hào)6#樓1F | 江西 | 呋喃唑酮代謝物、氟蟲(chóng)腈、甲硝唑、地美硝唑(分包) | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
31 | 黃瓜 | YFJD20230400386 | / | / | / | / | 2023-04-11 | 紅谷灘新區(qū)南庭精致粵菜餐廳 | 南昌市紅谷灘區(qū)鳳凰洲贛江北大道888號(hào)6#樓1F | 江西 | 毒死蜱、噻蟲(chóng)嗪、氧樂(lè)果、鉛(以Pb計(jì)) | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
32 | 甜蜜豆 | YFJD20230400387 | / | / | / | / | 2023-04-11 | 紅谷灘新區(qū)南庭精致粵菜餐廳 | 南昌市紅谷灘區(qū)鳳凰洲贛江北大道888號(hào)6#樓1F | 江西 | 毒死蜱、噻蟲(chóng)胺、氧樂(lè)果、多菌靈 | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
33 | 溫氏本地水養(yǎng)鴨 | YFJD20230400388 | / | / | / | / | 2023-04-11 | 紅谷灘區(qū)好鄰居超市鳳凰花園店 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)鳳凰花園西區(qū)東門(mén)南面一層商業(yè)樓第二間店面 | 江西 | 恩諾沙星、氯霉素、五氯酚酸鈉、氧氟沙星 | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
34 | 包菜 | YFJD20230400389 | / | / | / | / | 2023-04-11 | 紅谷灘區(qū)好鄰居超市鳳凰花園店 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)鳳凰花園西區(qū)東門(mén)南面一層商業(yè)樓第二間店面 | 江西 | 甲胺磷、三唑磷、氧樂(lè)果、乙酰甲胺磷 | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
35 | 苦瓜 | YFJD20230400390 | / | / | / | / | 2023-04-11 | 紅谷灘區(qū)好鄰居超市鳳凰花園店 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)鳳凰花園西區(qū)東門(mén)南面一層商業(yè)樓第二間店面 | 江西 | 鉛(以Pb計(jì))、氧樂(lè)果、氯氟氰菊酯和高效氯 氟氰菊酯、吡蟲(chóng)啉 |
江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
36 | 西紅柿 | YFJD20230400391 | / | / | / | / | 2023-04-11 | 紅谷灘區(qū)好鄰居超市鳳凰花園店 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)鳳凰花園西區(qū)東門(mén)南面一層商業(yè)樓第二間店面 | 江西 | 鎘、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧樂(lè)果 | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
37 | 甘美西瓜 | YFJD20230400392 | / | / | / | / | 2023-04-11 | 紅谷灘區(qū)好鄰居超市鳳凰花園店 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)鳳凰花園西區(qū)東門(mén)南面一層商業(yè)樓第二間店面 | 江西 | 克百威、噻蟲(chóng)嗪、氧樂(lè)果 | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
38 | 山藥 | YFJD20230400393 | / | / | / | / | 2023-04-08 | 南昌湘德豫章餐飲管理有限公司 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)豐和北大道201號(hào)鳳凰苑3#商業(yè)住宅樓101室 | 江西 | 鉛(以Pb計(jì))、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
39 | 小米椒 | YFJD20230400394 | / | / | / | / | 2023-04-11 | 南昌湘德豫章餐飲管理有限公司 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)豐和北大道201號(hào)鳳凰苑3#商業(yè)住宅樓101室 | 江西 | 鎘、噻蟲(chóng)胺、毒死蜱、氧樂(lè)果、水胺硫磷 | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
40 | 濕米粉 | YFJD20230400395 | / | / | / | / | 2023-04-10 | 南昌湘德豫章餐飲管理有限公司 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)豐和北大道201號(hào)鳳凰苑3#商業(yè)住宅樓101室 | 江西 | 鉛、脫氫乙酸、苯甲酸、山梨酸 | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
41 | 雞蛋 | YFJD20230400396 | / | / | / | / | 2023-04-11 | 南昌市紅谷灘區(qū)碟子湖學(xué)校 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)鳳凰北大道888號(hào) | 江西 | 呋喃唑酮代謝物、氟蟲(chóng)腈、甲硝唑、地美硝唑(分包) | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
42 | 沃柑 | YFJD20230400397 | / | / | / | / | 2023-04-11 | 南昌市紅谷灘區(qū)碟子湖學(xué)校 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)鳳凰北大道888號(hào) | 江西 | 苯醚甲環(huán)唑、丙溴磷、聯(lián)苯菊酯 | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
43 | 香宴蓮花香米秈米 | YFJD20230400398 | 益海嘉里(南昌)糧油食品有限公司 | 江西省南昌市南昌縣南新鄉(xiāng) | / | 25千克/袋 | 2023-03-26 | 南昌市紅谷灘區(qū)碟子湖學(xué)校 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)鳳凰北大道888號(hào) | 江西 | 鉛、鎘、無(wú)機(jī)砷、苯并[a]芘 | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
44 | 中國(guó)紅火鍋底料 | YFJD20230400399 | 四川味之濃食品有限公司 | 眉山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)東區(qū)壇香路1號(hào) | 好運(yùn)多及圖形商標(biāo) | 400克/袋 | 2022-11-18 | 南昌市紅谷灘區(qū)碟子湖學(xué)校 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)鳳凰北大道888號(hào) | 江西 | 鉛、苯甲酸及其鈉鹽、山梨酸及其鉀鹽、脫氫乙酸及其鈉鹽 | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
45 | 一品鮮雞精 | YFJD20230400400 | 無(wú)錫市黃巷調(diào)味食品廠 | 無(wú)錫市惠錢(qián)路206號(hào) | 桂醇香及圖形商標(biāo) | 1千克/袋 | 2023-01-01 | 南昌市紅谷灘區(qū)碟子湖學(xué)校 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)鳳凰北大道888號(hào) | 江西 | 谷氨酸鈉、呈味核苷酸二鈉、甜蜜素、糖精鈉、鉛 | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
46 | 麥芯打面掛面 | YFJD20230400401 | 中糧面業(yè)(濮陽(yáng))有限公司 | 濮陽(yáng)市石化路東段路南 | 皇家糧倉(cāng)及圖形商標(biāo) | 500g/包 | 2022-11-07 | 南昌市紅谷灘區(qū)碟子湖學(xué)校 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)鳳凰北大道888號(hào) | 江西 | 鉛、苯甲酸及其鈉鹽、山梨酸及其鉀鹽、脫氫乙酸 | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
47 | 迷你小黃瓜 | YFJD20230400402 | / | / | / | / | 2023-04-11 | 紅谷灘新區(qū)燕歸來(lái)生鮮超市 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)碟子湖大道鳳凰花園G10樓02.03.04.05號(hào)店面 | 江西 | 毒死蜱、噻蟲(chóng)嗪、氧樂(lè)果、鉛(以Pb計(jì)) | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
48 | 小米椒 | YFJD20230400403 | / | / | / | / | 2023-04-12 | 紅谷灘新區(qū)燕歸來(lái)生鮮超市 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)碟子湖大道鳳凰花園G10樓02.03.04.05號(hào)店面 | 江西 | 噻蟲(chóng)胺、甲拌磷、毒死蜱、氧樂(lè)果、鎘 | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
49 | 青杭椒 | YFJD20230400404 | / | / | / | / | 2023-04-12 | 紅谷灘新區(qū)燕歸來(lái)生鮮超市 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)碟子湖大道鳳凰花園G10樓02.03.04.05號(hào)店面 | 江西 | 噻蟲(chóng)胺、甲拌磷、毒死蜱、氧樂(lè)果、鎘 | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
50 | 鮮果沃柑 | YFJD20230400405 | / | / | / | / | 2023-04-11 | 紅谷灘新區(qū)燕歸來(lái)生鮮超市 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)碟子湖大道鳳凰花園G10樓02.03.04.05號(hào)店面 | 江西 | 苯醚甲環(huán)唑、丙溴磷、聯(lián)苯菊酯 | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
51 | 冰糖心蘋(píng)果 | YFJD20230400406 | / | / | / | / | 2023-04-11 | 紅谷灘新區(qū)燕歸來(lái)生鮮超市 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)碟子湖大道鳳凰花園G10樓02.03.04.05號(hào)店面 | 江西 | 鉛(以Pb計(jì))、敵敵畏、氧樂(lè)果 | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
52 | 生姜 | YFJD20230400408 | / | / | / | / | 2023-04-11 | 紅谷灘新區(qū)贛江宴餐飲店 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)怡園路96號(hào)01-73鋪(第1層) | 江西 | 鉛、噻蟲(chóng)胺、噻蟲(chóng)嗪、吡蟲(chóng)啉 | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
53 | 樟樹(shù)椒 | YFJD20230400409 | / | / | / | / | 2023-04-17 | 紅谷灘新區(qū)贛江宴餐飲店 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)怡園路96號(hào)01-73鋪(第1層) | 江西 | 鎘、噻蟲(chóng)胺、毒死蜱、氧樂(lè)果、水胺硫磷 | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
54 | 青線椒 | YFJD20230400410 | / | / | / | / | 2023-04-16 | 紅谷灘新區(qū)贛江宴餐飲店 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)怡園路96號(hào)01-73鋪(第1層) | 江西 | 鎘、噻蟲(chóng)胺、毒死蜱、氧樂(lè)果、水胺硫磷 | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
55 | 紅泡椒 | YFJD20230400411 | / | / | / | / | 2023-04-15 | 紅谷灘新區(qū)贛江宴餐飲店 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)怡園路96號(hào)01-73鋪(第1層) | 江西 | 鎘、噻蟲(chóng)胺、毒死蜱、氧樂(lè)果、水胺硫磷 | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
56 | 黃瓜 | YFJD20230400412 | / | / | / | / | 2023-04-16 | 紅谷灘新區(qū)贛江宴餐飲店 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)怡園路96號(hào)01-73鋪(第1層) | 江西 | 毒死蜱、噻蟲(chóng)嗪、氧樂(lè)果、鉛(以Pb計(jì)) | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
57 | 黃鱔 | YFJD20230400413 | / | / | / | / | 2023-04-16 | 紅谷灘新區(qū)贛江宴餐飲店 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)怡園路96號(hào)01-73鋪(第1層) | 江西 | 孔雀石綠、恩諾沙星、地西泮、五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)) | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
58 | 黃瓜 | YFJD20230400414 | / | / | / | / | 2023-04-17 | 紅谷灘新區(qū)江鄧平生態(tài)魚(yú)館餐廳 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)怡園路96號(hào)普菲特生活廣場(chǎng)1樓1F-A188商鋪 | 江西 | 毒死蜱、噻蟲(chóng)嗪、氧樂(lè)果、鉛(以Pb計(jì)) | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
59 | 濕米粉 | YFJD20230400415 | / | / | / | / | 2023-04-16 | 紅谷灘新區(qū)江鄧平生態(tài)魚(yú)館餐廳 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)怡園路96號(hào)普菲特生活廣場(chǎng)1樓1F-A188商鋪 | 江西 | 鉛、脫氫乙酸、苯甲酸、山梨酸 | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
60 | 沃柑 | YFJD20230400416 | / | / | / | / | 2023-04-17 | 紅谷灘新區(qū)萬(wàn)氏尋味四季餐飲普菲特店 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)怡園路96號(hào)普菲特生活廣場(chǎng)2樓2182-2341 | 江西 | 苯醚甲環(huán)唑、丙溴磷、聯(lián)苯菊酯 | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
61 | 黃瓜 | YFJD20230400417 | / | / | / | / | 2023-04-17 | 紅谷灘新區(qū)萬(wàn)氏尋味四季餐飲普菲特店 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)怡園路96號(hào)普菲特生活廣場(chǎng)2樓2182-2341 | 江西 | 毒死蜱、噻蟲(chóng)嗪、氧樂(lè)果、鉛(以Pb計(jì)) | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
62 | ?;ń?/td> | YFJD20230400418 | / | / | / | / | 2023-04-17 | 紅谷灘新區(qū)萬(wàn)氏尋味四季餐飲普菲特店 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)怡園路96號(hào)普菲特生活廣場(chǎng)2樓2182-2341 | 江西 | 鎘、噻蟲(chóng)胺、毒死蜱、氧樂(lè)果、水胺硫磷 | 江西優(yōu)服檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
