沙發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查實(shí)施細(xì)則 (2024年版)
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)方法 | |
1 | 產(chǎn)品用料、加工 | 木制件 | QB/T 1952.1—2012 |
2 | 金屬件 | QB/T 1952.1—2012 | |
3 | 鋪墊料 | QB/T 1952.1—2012 | |
4 | 泡沫塑料—表觀密度—座面 | GB/T 6343—2009 | |
5 | 泡沫塑料—回彈性能(除慢回彈泡沫塑料外) | QB/T 1952.1—2012 | |
6 | 泡沫塑料—壓縮永久變形 | QB/T 1952.1—2012 | |
7 | 防銹處理 | QB/T 1952.1—2012 | |
8 | 摩擦聲 | QB/T 1952.1—2012 | |
9 | 表面涂層理化性能—木制件漆膜涂層 | 附著力(交叉切割法) | GB/T 4893.4—2013 GB/T 4893.4—2023 |
10 | 耐磨性 | GB/T 4893.8—2013 GB/T 4893.8—2023 |
|
11 | 耐冷熱溫差 | GB/T 4893.7—2013 | |
12 | 抗沖擊 | GB/T 4893.9—2013 | |
13 | 表面涂層理化性能—金屬件表面涂層 | 附著力 | GB/T 9286—2021 |
14 | 耐腐蝕 | QB/T 1952.1—2012 | |
15 | 表面涂層理化性能—金屬件電鍍層 | 耐腐蝕 | QB/T 1952.1—2012 |
16 | 覆面材料理化性能 | 面料顏色干摩擦牢度 | QB/T 1952.1—2012 |
17 | 紡織面料耐酸汗?jié)n色牢度 | QB/T 1952.1—2012 | |
18 | 紡織面料耐堿汗?jié)n色牢度 | QB/T 1952.1—2012 | |
19 | 皮革涂層粘著牢度 | QB/T 1952.1—2012 | |
20 | 力學(xué)性能 | 沙發(fā)座、背及扶手耐久性 | QB/T 1952.1—2012 |
21 | 安全性能 | 其他安全性能 | QB/T 1952.1—2012 |
抗引燃特性 | GB 17927.1—2011 GB 17927.2—2011 |
||
注:1.木制件的檢驗(yàn)項(xiàng)目為QB/T 1952.1—2012中表2序號(hào)2、5、6、7; 2.金屬件的檢驗(yàn)項(xiàng)目為QB/T 1952.1—2012中表2序號(hào)10。 |
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)方法 | |
1 | 產(chǎn)品用料、加工 | 木制件 | QB/T 1952.1—2023 |
2 | 金屬件 | QB/T 1952.1—2023 | |
3 | 鋪墊料 | QB/T 1952.1—2023 | |
4 | 泡沫塑料—表觀密度/座面 | GB/T 6343—2009 | |
5 | 泡沫塑料—回彈性能(慢回彈泡沫塑料除外) | QB/T 1952.1—2023 | |
6 | 泡沫塑料—壓縮永久變形 | QB/T 1952.1—2023 | |
7 | 泡沫塑料—再生黏合泡沫塑料 | QB/T 1952.1—2023 | |
8 | 防銹處理 | QB/T 1952.1—2023 | |
9 | 摩擦聲 | QB/T 1952.1—2023 | |
10 | 表面涂層理化性能—木制件漆膜涂層 | 附著力(交叉切割法) | QB/T 1952.1—2023 |
11 | 耐磨性 | QB/T 1952.1—2023 | |
12 | 耐冷熱溫差 | QB/T 1952.1—2023 | |
13 | 抗沖擊 | QB/T 1952.1—2023 | |
14 | 表面涂層理化性能—金屬件表面涂層 | 附著力 | QB/T 1952.1—2023 |
15 | 耐腐蝕 | QB/T 1952.1—2023 | |
16 | 表面涂層理化性能—金屬件電鍍層 | 耐腐蝕 | QB/T 1952.1—2023 |
17 | 覆面材料理化性能—紡織面料 | 色牢度 | QB/T 1952.1—2023 |
18 | 起毛起球 | QB/T 1952.1—2023 | |
19 | 耐磨性 | QB/T 1952.1—2023 | |
20 | 覆面材料理化性能—皮革/再生皮(革) | 摩擦色牢度 | QB/T 1952.1—2023 |
21 | 耐磨性 | QB/T 1952.1—2023 | |
22 | 涂層黏著牢度 | QB/T 1952.1—2023 | |
23 | 覆面材料理化性能—人工革 | 摩擦色牢度 | QB/T 1952.1—2023 |
24 | 力學(xué)性能 | 沙發(fā)座背及扶手耐久性 | QB/T 1952.1—2023 |
25 | 安全性能(有害物質(zhì)限量) | 甲醛釋放量 | QB/T 1952.1—2023 附錄C、附錄D |
26 | 苯 | QB/T 1952.1—2023 附錄C、附錄D | |
27 | 甲苯 | QB/T 1952.1—2023 附錄C、附錄D | |
28 | 二甲苯(鄰、間、對(duì)二甲苯之和) | QB/T 1952.1—2023 附錄C、附錄D | |
29 | 總揮發(fā)性有機(jī)化合物(TVOC) | QB/T 1952.1—2023 附錄C、附錄D | |
30 | 安全性能 | 結(jié)構(gòu)安全性 | QB/T 1952.1—2023 |
阻燃性 | GB 17927.1—2011 GB 17927.2—2011 |
||
注:木制件的檢驗(yàn)項(xiàng)目為QB/T 1952.1—2023中表3序號(hào)2、3、4。 |