房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查實(shí)施細(xì)則 (2024年版)
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)方法 |
1 | 對(duì)觸及帶電部件的防護(hù) | GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 |
2 | 輸入功率和電流 | GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 |
3 | 工作溫度下的泄漏電流和電氣強(qiáng)度 | GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 |
4 | 耐潮濕 | GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 |
5 | 泄漏電流和電氣強(qiáng)度 | GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 |
6 | 機(jī)械強(qiáng)度 | GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 |
7 | 結(jié)構(gòu)(不包括22.46條的試驗(yàn)) | GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 |
8 | 內(nèi)部布線 | GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 |
9 | 電源連接和外部軟線 | GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 |
10 | 外部導(dǎo)線用接線端子 | GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 |
11 | 接地措施 | GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 |
12 | 電氣間隙、爬電距離和固體絕緣 | GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 |
13 | 額定制冷量 | GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022 |
14 | 額定制冷消耗功率 | GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022 |
15 | 額定制熱量 | GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022 |
16 | 額定制熱消耗功率 | GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022 |
17 | 額定低溫制熱量 | GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022 |
18 | 額定低溫制熱消耗功率 | GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022 |
19 | 能效等級(jí)(制冷季節(jié)能源消耗效率) 或能效等級(jí)(全年能源消耗效率) |
GB 21455—2019 |
20 | 待機(jī)功率(額定制冷量≤4500W) | GB 21455—2019 |
21 | 噪聲 | GB 19606—2004 |
22 | 端子騷擾電壓(連續(xù)騷擾) | GB 4343.1—2018 |
23 | 騷擾功率、輻射騷擾 | GB 4343.1—2018 |
24 | 諧波電流 | GB 17625.1—2012 GB 17625.1—2022 |
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)方法 |
1 | 對(duì)觸及帶電部件的防護(hù) | GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 |
2 | 輸入功率和電流 | GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 |
3 | 工作溫度下的泄漏電流和電氣強(qiáng)度 | GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 |
4 | 耐潮濕 | GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 |
5 | 泄漏電流和電氣強(qiáng)度 | GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 |
6 | 機(jī)械強(qiáng)度 | GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 |
7 | 結(jié)構(gòu)(不包括22.46條的試驗(yàn)) | GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 |
8 | 內(nèi)部布線 | GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 |
9 | 電源連接和外部軟線 | GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 |
10 | 外部導(dǎo)線用接線端子 | GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 |
11 | 接地措施 | GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 |
12 | 電氣間隙、爬電距離和固體絕緣 | GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 |
13 | 額定制冷量 | GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022 |
14 | 額定制冷消耗功率 | GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022 |
15 | 額定中間制冷量 | GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022 |
16 | 額定中間制冷消耗功率 | GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022 |
17 | 額定制熱量 | GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022 |
18 | 額定制熱消耗功率 | GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022 |
19 | 額定中間制熱量 | GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022 |
20 | 額定中間制熱消耗功率 | GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022 |
21 | 額定低溫制熱量 | GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022 |
22 | 額定低溫制熱消耗功率 | GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022 |
23 | 能效等級(jí)(制冷季節(jié)能源消耗效率) 或能效等級(jí)(全年能源消耗效率) |
GB 21455—2019 |
24 | 待機(jī)功率(額定制冷量≤4500W) | GB 21455—2019 |
25 | 端子騷擾電壓(連續(xù)騷擾) | GB 4343.1—2018 |
26 | 騷擾功率、輻射騷擾 | GB 4343.1—2018 |
27 | 諧波電流 | GB 17625.1—2012 GB 17625.1—2022 |